达美 底特律-上海 每周一、五 查价时出发机场可以改为您所在地的美国机场 | |||
11/30 | [url=]$9846[/url] | 豪华经济舱 | 还剩1张票 |
12/04 | [url=]$14210[/url] | 商务舱 | 还剩1张票 |
01/01 | [url=]$11710[/url] | 商务舱 | |
| 01/04 | [url=]$11710[/url] | 商务舱 | |
| 01/11 | [url=]$5846[/url] | 经济舱 | |
| 01/15 | [url=]$5846[/url] | 经济舱 | |
| 01/18 | [url=]$5846[/url] | 经济舱 | |
| 01/22 | [url=]$5846[/url] | 经济舱 | |
| 01/25 | [url=]$5846[/url] | 经济舱 | |
| 01/29 | [url=]$5846[/url] | 经济舱 | |
| 02/01 | [url=]$4846[/url] | 经济舱 | |
| 02/05 | [url=]$4846[/url] | 经济舱 | |
| 02/08 | [url=]$4846[/url] | 经济舱 | |
| 02/12 | [url=]$4846[/url] | 经济舱 | |
| 02/15 | [url=]$4846[/url] | 经济舱 | |
| 02/19 | [url=]$3846[/url] | 经济舱 | |
| 02/22 | [url=]$3846[/url] | 经济舱 | |
| 02/26 | [url=]$3846[/url] | 经济舱 | |
| 达美 西雅图-上海 11月每周三、五 12月每周四、六 查价时出发机场可以改为您所在地的美国机场 | |||
11/20 | [url=]$16710[/url] | 商务舱 | 还剩2张票 |
11/25 | [url=]$16710[/url] | 商务舱 | 还剩2张票 |
11/27 | [url=]$16710[/url] | 商务舱 | 还剩1张票 |
12/12 | [url=]$14210[/url] | 商务舱 | 还剩1张票 |
12/26 | [url=]$11710[/url] | 商务舱 | |
| 01/02 | [url=]$11710[/url] | 商务舱 | |
| 01/07 | [url=]$11710[/url] | 商务舱 | |
| 01/09 | [url=]$11710[/url] | 商务舱 | |
| 01/14 | [url=]$5846[/url] | 经济舱 | |
| 01/16 | [url=]$11710[/url] | 商务舱 | |
| 01/21 | [url=]$5846[/url] | 经济舱 | |
| 01/23 | [url=]$5846[/url] | 经济舱 | |
| 01/28 | [url=]$3846[/url] | 经济舱 | |
| 01/30 | [url=]$4846[/url] | 经济舱 | |
| 02/04 | [url=]$4846[/url] | 经济舱 | |
| 02/06 | [url=]$4846[/url] | 经济舱 | |
| 02/11 | [url=]$4846[/url] | 经济舱 | |
| 02/13 | [url=]$4846[/url] | 经济舱 | |
| 02/18 | [url=]$3846[/url] | 经济舱 | |
| 02/20 | [url=]$3846[/url] | 经济舱 | |
| 02/25 | [url=]$3846[/url] | 经济舱 | |
| 02/27 | [url=]$3846[/url] | 经济舱 | |
| 美联航 旧金山-上海 UA857 每周三、五、六、日 查价时出发机场可以改为您所在地的美国机场 | |||
11/27 | [url=]$17158[/url] | 商务舱 | 还剩1张票 |
11/29 | [url=]$17158[/url] | 商务舱 | 还剩1张票 |
12/12 | [url=]$17158[/url] | 商务舱 | |
| 12/13 | [url=]$17158[/url] | 商务舱 | |
| 12/16 | [url=]$17158[/url] | 商务舱 | |
| 12/19 | [url=]$13628[/url] | 商务舱 | |
| 12/20 | [url=]$13628[/url] | 商务舱 | |
| 12/23 | [url=]$9254[/url] | 豪华经济舱 | 还剩1张票 |
12/25 | [url=]$9254[/url] | 豪华经济舱 | |
| 12/26 | [url=]$9254[/url] | 豪华经济舱 | |
| 12/27 | [url=]$9254[/url] | 豪华经济舱 | |
| 12/30 | [url=]$9254[/url] | 豪华经济舱 | |
| 01/01 | [url=]$9254[/url] | 豪华经济舱 | |
| 01/02 | [url=]$9254[/url] | 豪华经济舱 | |
| 01/03 | [url=]$9254[/url] | 豪华经济舱 | |
| 01/06 | [url=]$9254[/url] | 豪华经济舱 | |
| 01/08 | [url=]$9254[/url] | 豪华经济舱 | |
| 01/09 | [url=]$5784[/url] | 经济舱 | |
| 01/10 | [url=]$5784[/url] | 经济舱 | |
| 01/13 | [url=]$5784[/url] | 经济舱 | 还剩1张票 |
01/15 | [url=]$5784[/url] | 经济舱 | 还剩1张票 |
01/16 | [url=]$5784[/url] | 经济舱 | |
| 01/17 | [url=]$5784[/url] | 经济舱 | |
| 01/20 | [url=]$5784[/url] | 经济舱 | |
| 01/22 | [url=]$5784[/url] | 经济舱 | |
| 01/23 | [url=]$5784[/url] | 经济舱 | |
| 01/24 | [url=]$5784[/url] | 经济舱 | |
| 01/27 | [url=]$5784[/url] | 经济舱 | |
| 01/29 | [url=]$5784[/url] | 经济舱 | |
| 01/30 | [url=]$5784[/url] | 经济舱 | |
| 01/31 | [url=]$5784[/url] | 经济舱 | |
| AA 美国各地-达拉斯-上海 AA127 每周三、日 |
先选出发日期和城市: 12/06 $12710 起 12/13 $10210 起 12/20 $12710 起 12/23 $5346 起 12/27 $3246 起 12/30 $3246 起 01/03 $5346 起 01/17 $5346 起 01/20 $12710 起 01/24 $5346 起 01/27 $5323 起 01/31 $5323 起 达拉斯 芝加哥 休斯顿 华盛顿 迈阿密 劳德代尔堡 西棕榈滩 奥兰多 坦帕 明尼苏达 波特兰 拉斯维加斯 盐湖城 凤凰城 印第安纳 奥斯汀 田纳西 丹佛 新奥尔良 圣地亚哥 旧金山 圣荷西 萨克拉门托 纽约 波士顿 西雅图 亚特兰大 底特律 洛杉矶 [url=]AA 经济舱 $3246 起 在线订购[/url] |
厦门航空 洛杉矶-厦门 MF830 每周三、日 | |||
12/27 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 12/30 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 01/03 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 01/06 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 01/10 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 01/13 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 01/17 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 01/20 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 01/24 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 01/27 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 01/31 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 02/03 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 02/07 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 02/10 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 02/14 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 02/17 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 02/21 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 02/24 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 02/28 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 03/03 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 03/07 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 03/10 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 03/14 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 03/17 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 03/21 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 03/24 | [url=]$9836[/url] | 商务舱 | |
| 南方航空 洛杉矶-广州 CZ328 每周五、日 |
先选出发日期: 01/22 01/24 01/29 01/31 02/05 02/07 02/12 02/14 02/19 02/21 02/26 02/28 商务舱 [url=]$7334 起 机票申请链接[/url] |
国航 洛杉矶-深圳 CA770 每周二 |
先选出发日期: 02/23 03/09 03/16 03/23 经济舱 [url=]$2220 机票申请链接[/url] 商务舱 [url=]$7224 机票申请链接[/url] |
国航 洛杉矶-天津/北京 CA988 每周日 |
先选出发日期: 02/21 02/28 03/07 03/14 03/21 经济舱 [url=]$2220 机票申请链接[/url] 商务舱 [url=]$7224 机票申请链接[/url] |
东方航空 纽约-上海 MU588 每周一、三 |
先选出发日期: 03/08 03/15 03/17 经济舱 [url=]$2310 机票申请链接[/url] |
航空公司 | 航班号 | 航班路线 | 星期几飞 |
美航 AA | AA 127 | 达拉斯-上海 | 每周三日 |
美联航 United | UA 857 | 旧金山-上海 | 每周三五六日 |
达美 Delta | DL 289/281 | 西雅图-上海 | 11月每周三五;12月每周四六 |
达美 Delta | DL 283/389 | 底特律-上海 | 每周一五 |
南方航空 | CZ 328 | 洛杉矶-广州 | 每周五日 |
东方航空 | MU 588 | 纽约-上海 | 每周一三 |
中国国航 | CA 988 | 洛杉矶-天津-北京 | 每周日 |
中国国航 | CA 770 | 洛杉矶-深圳 | 每周二 |
厦门航空 | MF 830 | 洛杉矶-厦门 | 每周三日 |
| 欢迎光临 美国论坛德州华人网 (https://www.bbshouston.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |